管理系2012届毕业生就业统计情况 | ||||||
序号 | 专业 | 班级 | 总人数 | 已就业 | 就业率 | |
专科 | 1 | 电子商务 | 091 | 29 | 28 | 96.6% |
2 | 人力资源 | 091 | 44 | 43 | 97.7% | |
3 | 市场营销 | 091 | 43 | 42 | 97.7% | |
4 | 文秘 | 091 | 25 | 25 | 100.0% | |
5 | 物流管理 | 091 | 37 | 36 | 97.3% | |
092 | 31 | 30 | 96.8% | |||
本科 | 1 | 国际物流 | 081 | 42 | 42 | 100.0% |
082 | 43 | 42 | 97.7% | |||
083 | 44 | 43 | 97.7% | |||
2 | 人力资源 | 081 | 47 | 46 | 97.9% | |
082 | 46 | 45 | 97.8% | |||
3 | 市场营销 | 081 | 51 | 50 | 98.0% | |
082 | 41 | 40 | 97.6% | |||
合计: | 523 | 512 | 97.9% | |||
统计时间:2012年12月 |
版权所有:澳门沙金在线平台(官方VIP认证)-Best Game App 地址:广州市白云区太和兴太三路638号
网站网址:www.ggzhongye.com